About Customs Duties and Import Taxes
Enviamos a todo el mundo desde Japón.
Dependiendo del país de destino, enviamos mediante uno de los siguientes métodos:
- DDP (Derechos pagados): Los impuestos y aranceles están incluidos.
- DDU (Derechos no pagados): Debe pagar los aranceles al recibir el paquete.
DDU Para clientes en EE. UU.
Los aranceles han subido drásticamente debido a las tarifas de Trump.
- Pueden aplicarse aranceles equivalentes al precio del producto.
- Los aranceles son responsabilidad del cliente (DDU).
- No aceptamos devoluciones por impago de aranceles.
DDP Para clientes en UE / Reino Unido
Envío sin preocupaciones (IVA y Aranceles incluidos)
- IVA / Aranceles: Incluidos en el precio de compra.
- → No hay pagos adicionales en la entrega.
Guía de Aduanas: Otros Países
| País / Región | Notas |
|---|---|
| Australia | Libre de impuestos bajo 1.000 AUD. Superior: Arancel + GST (10%). |
| Nueva Zelanda | Libre de impuestos bajo 1.000 NZD. Superior: Arancel + GST (15%). |
| Singapur | Libre de impuestos bajo 400 SGD. Superior: GST (9%). |
| Malasia | Libre de impuestos bajo 500 MYR. Superior: SST/Aranceles posibles. |
| Canadá | Umbral muy bajo (20 CAD). Casi siempre aplican impuestos. |
| Hong Kong / Macao | Puerto libre. Generalmente sin aranceles. |
| Corea del Sur | Libre bajo 150 USD. Superior: Arancel + IVA (~20%). |
| Taiwán | Impuestos sobre 2.000 TWD. Requiere app "EZ WAY". |
| China | Aduana estricta. Alta probabilidad de aranceles (~20%+). |
| Tailandia | Aranceles altos (30%+) más IVA (7%). |
| Indonesia | Umbral de solo 3 USD. Impuestos altos en casi todo. |
| Filipinas | Libre bajo 10.000 PHP. Superior: Arancel + IVA (12%). |
| Vietnam | Impuestos sobre 1.000.000 VND. Arancel + IVA. |
| Sudamérica | Impuestos muy altos. N.º fiscal (TAX ID) obligatorio. |
| Oriente Medio / África | Tendencia a aranceles altos. Dirección precisa requerida. |
Calcular Aranceles
Datos de Referencia
País de Origen
| China |
| Vietnam |
| Indonesia |
| India |
| Tailandia |
Códigos HS y Tasas
| Código | Material | Tasa |
|---|---|---|
| 6403.19 | Cuero | Alta |
| 6404.11 | Textil | Media |
| 6402.19 | Sintético | Media |
