Enviamos a todo el mundo desde Japón.
*Por favor, compruebe los gastos de envío para su país en el carrito de compras.
En la mayoría de los países se aplican derechos de aduana e impuestos de importación.
Dependiendo del destino, enviamos a través de uno de los siguientes métodos:
- DDU (Entregado con derechos no pagados): Debe pagar los derechos e impuestos en el momento de la entrega.
*Este es nuestro principal método de envío. - DDP (Entregado con derechos pagados): Los derechos e impuestos están incluidos en el precio del producto.
DDP Para clientes en EE. UU. / UE / Reino Unido
Envío sin preocupaciones (IVA y aranceles incluidos)
- IVA / Aranceles: Incluidos en el precio total pagado al finalizar la compra.
- → No se requiere ningún pago adicional en la entrega.
DDU Guía de Aduanas: Otras Regiones
Los envíos a estas regiones son DDU (Entregado con derechos no pagados).
Se requiere el pago de derechos e impuestos al recibir el paquete.
| Región | Pautas y Tasas Estimadas |
|---|---|
| Australia | Libre de impuestos bajo 1,000 AUD. Superior: Arancel (5%) + GST (10%). |
| Nueva Zelanda | Libre de impuestos bajo 1,000 NZD. Superior: Arancel (10%) + GST (15%). |
| Singapur | Libre de impuestos bajo 400 SGD. Superior: GST (9%). |
| Malasia | Libre de impuestos bajo 500 MYR. Superior: Puede aplicar SST (10%). |
| Canadá | Límite bajo (20 CAD). Generalmente aplica Arancel (~18%) + GST/HST. |
| Hong Kong | Puerto Libre. Generalmente 0% (Libre de impuestos). |
| Macao | Puerto Libre. Generalmente 0% (Libre de impuestos). |
| Corea del Sur | Libre de impuestos bajo 150 USD. Superior: Arancel (13%) + IVA (10%). |
| Taiwán | Sujeto a impuestos sobre 2,000 TWD. App "EZ WAY" obligatoria. Aprox. 10-15%. |
| China | Aduanas estrictas. Espere Arancel (~20%) + IVA. |
| Tailandia | Tasas altas: Arancel (30%+) + IVA (7%). |
| Indonesia | Límite bajo (3 USD). A menudo aplica Arancel + IVA + Impuesto sobre la renta (Total >40%). |
| Filipinas | Libre de impuestos bajo 10,000 PHP. Superior: Arancel (15%) + IVA (12%). |
| Vietnam | Sujeto a impuestos sobre 1,000,000 VND. Arancel (~30%) + IVA. |
| América del Sur | Impuestos muy altos (50% - 100%). RUT/DNI obligatorio. |
| Medio Oriente / África | Alta tendencia a aranceles (aprox. 5% - 20% + IVA). |
*Estas son estimaciones y están sujetas a cambios por parte de las autoridades aduaneras.
Calcule los aranceles de su país
Para obtener estimaciones detalladas, utilice estas herramientas:
Datos de Referencia
País de origen de las zapatillas
| China |
| Vietnam |
| Indonesia |
| Camboya |
| Myanmar |
| India |
| Tailandia |
Códigos HS
| Código HS | Material |
|---|---|
| 6403.19 | Cuero Natural |
| 6404.11 | Textil / Lona |
| 6402.19 | Cuero Sintético |
| 6403.59 | Suela de Cuero |
*Códigos HS requeridos para el cálculo de aranceles.
