Informazioni su dazi doganali e imposta sul consumo all'importazione
Spediamo in tutto il mondo dal Giappone.
A seconda del paese di destinazione, spediamo con uno dei seguenti metodi:
- DDP (Dazi pagati): Tasse e dazi sono inclusi nel prezzo.
- DDU (Dazi non pagati): I dazi devono essere pagati alla consegna.
DDU Per i clienti negli USA
I dazi doganali sono aumentati drasticamente a causa delle tariffe Trump.
- Possono essere applicati dazi equivalenti al prezzo del prodotto.
- I dazi sono a carico del cliente (DDU).
- Non accettiamo resi per mancato pagamento dei dazi.
DDP Per i clienti in UE / UK
Spedizione senza pensieri (IVA e Dazi inclusi)
- IVA / Dazi: Inclusi nel prezzo di acquisto.
- → Nessun pagamento extra alla consegna.
Guida Doganale: Altri Paesi
| Paese / Regione | Note e Consigli |
|---|---|
| Australia | Franchigia sotto 1.000 AUD. Sopra: Dazio + GST (10%). |
| Nuova Zelanda | Franchigia sotto 1.000 NZD. Sopra: Dazio + GST (15%). |
| Singapore | Franchigia sotto 400 SGD. Sopra: GST (9%). |
| Malesia | Franchigia sotto 500 MYR. Sopra: Possibili SST/Dazi. |
| Canada | Soglia molto bassa (20 CAD). Tasse quasi sempre applicate. |
| Hong Kong / Macao | Porto franco. Generalmente nessun dazio. |
| Corea del Sud | Franchigia sotto 150 USD. Sopra: Dazio + IVA (~20%). |
| Taiwan | Tassabile sopra 2.000 TWD. App "EZ WAY" richiesta. |
| Cina | Dogana severa. Alta probabilità di dazi (~20%+). |
| Thailandia | Dazi alti (30%+) più IVA (7%). |
| Indonesia | Soglia di soli 3 USD. Tasse alte su quasi tutto. |
| Filippine | Franchigia sotto 10.000 PHP. Sopra: Dazio + IVA (12%). |
| Vietnam | Tassabile sopra 1.000.000 VND. Dazio + IVA. |
| Sud America | Tasse molto alte. Codice Fiscale (TAX ID) obbligatorio. |
| Medio Oriente / Africa | Tendenza a dazi alti. Indirizzo preciso richiesto. |
Calcola i Dazi
Dati di Riferimento
Paese di Origine
| Cina |
| Vietnam |
| Indonesia |
| India |
| Thailandia |
Codici HS e Tassi
| Codice | Materiale | Tasso |
|---|---|---|
| 6403.19 | Pelle | Alto |
| 6404.11 | Tessuto | Medio |
| 6402.19 | Sintetico | Medio |
