Spediamo in tutto il mondo dal Giappone.
*Verifica le spese di spedizione per il tuo paese nel carrello.
Dazi doganali e tasse di importazione si applicano nella maggior parte dei paesi.
A seconda della destinazione, spediamo tramite uno dei seguenti metodi:
-
DDU (Reso non sdoganato): Devi pagare dazi e tasse alla consegna.
*Questo è il nostro principale metodo di spedizione. - DDP (Reso sdoganato): Dazi e tasse sono inclusi nel prezzo del prodotto.
DDP Per i clienti in USA / UE / Regno Unito
Spedizione senza pensieri (IVA e dazi inclusi)
- IVA / Dazi: Inclusi nel prezzo totale pagato al momento del checkout.
- → Nessun pagamento aggiuntivo è richiesto alla consegna.
DDU Guida Doganale: Altre Regioni
Le spedizioni in queste regioni sono DDU (Reso non sdoganato).
Il pagamento di dazi e tasse è richiesto al ricevimento.
| Regione | Linee guida e Tariffe stimate |
|---|---|
| Australia | Esente da dazi sotto 1.000 AUD. Oltre: Dazio (5%) + GST (10%). |
| Nuova Zelanda | Esente da dazi sotto 1.000 NZD. Oltre: Dazio (10%) + GST (15%). |
| Singapore | Esente da tasse sotto 400 SGD. Oltre: GST (9%). |
| Malesia | Esente da tasse sotto 500 MYR. Oltre: Può essere applicata la SST (10%). |
| Canada | Soglia bassa (20 CAD). Di solito si applica Dazio (~18%) + GST/HST. |
| Hong Kong | Porto franco. Di solito 0% (Esente da tasse). |
| Macao | Porto franco. Di solito 0% (Esente da tasse). |
| Corea del Sud | Esente da tasse sotto 150 USD. Oltre: Dazio (13%) + IVA (10%). |
| Taiwan | Tassabile oltre 2.000 TWD. App "EZ WAY" richiesta. Circa 10-15%. |
| Cina | Dogana rigorosa. Previsto Dazio (~20%) + IVA. |
| Tailandia | Tariffe elevate: Dazio (30%+) + IVA (7%). |
| Indonesia | Limite basso (3 USD). Spesso si applica Dazio + IVA + Imposta sul reddito (Totale >40%). |
| Filippine | Esente da tasse sotto 10.000 PHP. Oltre: Dazio (15%) + IVA (12%). |
| Vietnam | Tassabile oltre 1.000.000 VND. Dazio (~30%) + IVA. |
| Sud America | Tasse molto alte (50% - 100%). Codice Fiscale obbligatorio. |
| Medio Oriente / Africa | Tendenza a dazi elevati (circa 5% - 20% + IVA). |
*Queste sono stime e soggette a modifiche da parte delle autorità doganali.
Calcola i dazi del tuo paese
Per stime dettagliate, utilizza questi strumenti:
Dati di Riferimento
Paese di origine delle sneakers
| Cina |
| Vietnam |
| Indonesia |
| Cambogia |
| Myanmar |
| India |
| Tailandia |
Codici HS
| Codice HS | Materiale |
|---|---|
| 6403.19 | Pelle Naturale |
| 6404.11 | Tessuto / Tela |
| 6402.19 | Pelle Sintetica |
| 6403.59 | Suola in Pelle |
*Codici HS richiesti per il calcolo dei dazi.
