관세 및 수입 소비세에 대하여
일본에서 전 세계로 배송합니다.
배송 국가에 따라 다음 중 하나의 방식으로 배송됩니다:
- DDP (관세 선지급): 상품 가격에 세금 및 관세가 포함되어 있습니다.
- DDU (관세 미지급): 수령 시 관세를 지불해야 합니다.
DDU 미국 (USA) 고객님께
트럼프 관세의 영향으로 관세가 급격히 인상되었습니다.
- 상품 가격에 상응하는 관세가 부과될 수 있습니다.
- 관세는 고객 부담(DDU)입니다.
- 관세 미납으로 인한 반품은 절대 불가합니다.
DDP EU / 영국 (UK) 고객님께
안심 배송 (관세 및 VAT 포함)
- VAT / 관세: 구매 가격에 포함되어 있습니다.
- → 수령 시 추가 결제 금액은 없습니다.
기타 국가/지역: 관세 안내
| 국가 / 지역 | 참고 사항 |
|---|---|
| 호주 | 1,000 AUD 이하 면세. 초과 시 관세 + GST (10%). |
| 뉴질랜드 | 1,000 NZD 이하 면세. 초과 시 관세 + GST (15%). |
| 싱가포르 | 400 SGD 이하 면세. 초과 시 GST (9%). |
| 말레이시아 | 500 MYR 이하 면세. 초과 시 SST/관세 가능성. |
| 캐나다 | 면세 한도(20 CAD)가 매우 낮아 세금이 거의 발생합니다. |
| 홍콩 / 마카오 | 자유항. 일반적으로 관세 없음. |
| 한국 | 150 USD 이하 면세. 초과 시 관세 + 부가세 (약 20%). |
| 대만 | 2,000 TWD 초과 시 과세. "EZ WAY" 앱 등록 필수. |
| 중국 | 통관 엄격. 관세 발생 가능성 높음 (약 20% 이상). |
| 태국 | 높은 관세율(30% 이상) 및 VAT(7%). |
| 인도네시아 | 면세 한도 3 USD. 거의 모든 주문에 고세율 적용. |
| 필리핀 | 10,000 PHP 이하 면세. 초과 시 관세 + VAT (12%). |
| 베트남 | 1,000,000 VND 초과 시 과세. 관세 + VAT. |
| 남미 | 매우 높은 관세. 납세 번호(TAX ID) 필수. |
| 중동 / 아프리카 | 높은 관세 경향. 정확한 주소/전화번호 필수. |
참고 데이터
원산지 목록
| 중국 (China) |
| 베트남 (Vietnam) |
| 인도네시아 (Indonesia) |
| 인도 (India) |
| 태국 (Thailand) |
HS 코드 및 세율 경향
| 코드 | 재질 | 세율 |
|---|---|---|
| 6403.19 | 천연 가죽 | 높음 |
| 6404.11 | 섬유/캔버스 | 중간 |
| 6402.19 | 합성 가죽 | 중간 |
