About Customs Duties and Import Taxes
Мы доставляем по всему миру из Японии.
В зависимости от страны назначения мы отправляем одним из следующих способов:
- DDP (Пошлины оплачены): Налоги и пошлины включены в цену.
- DDU (Пошлины не оплачены): Пошлины оплачиваются при получении.
DDU Для клиентов в США
Таможенные пошлины резко возросли из-за тарифов Трампа.
- Могут взиматься пошлины, равные стоимости товара.
- Пошлины оплачивает клиент (DDU).
- Мы не принимаем возвраты из-за неоплаченных пошлин.
DDP Для клиентов в ЕС / Великобритании
Доставка без забот (НДС и пошлины включены)
- НДС / Пошлины: Включены в стоимость покупки.
- → Никаких доплат при получении.
Таможенный гид: Другие страны
| Страна / Регион | Примечания |
|---|---|
| Австралия | Без пошлин до 1 000 AUD. Выше: Пошлина + GST (10%). |
| Новая Зеландия | Без пошлин до 1 000 NZD. Выше: Пошлина + GST (15%). |
| Сингапур | Без пошлин до 400 SGD. Выше: GST (9%). |
| Малайзия | Без пошлин до 500 MYR. Выше: Возможны SST/Пошлины. |
| Канада | Лимит очень низкий (20 CAD). Налоги почти всегда. |
| Гонконг / Макао | Свободный порт. Обычно без пошлин. |
| Южная Корея | Без пошлин до 150 USD. Выше: Пошлина + НДС (~20%). |
| Тайвань | Налог выше 2 000 TWD. Требуется приложение "EZ WAY". |
| Китай | Строгая таможня. Высокая вероятность пошлин (~20%+). |
| Таиланд | Высокие пошлины (30%+) плюс НДС (7%). |
| Индонезия | Лимит всего 3 USD. Высокие налоги почти на все. |
| Филиппины | Без пошлин до 10 000 PHP. Выше: Пошлина + НДС (12%). |
| Вьетнам | Налог выше 1 000 000 VND. Пошлина + НДС. |
| Южная Америка | Очень высокие налоги. Обязателен налоговый номер (TAX ID). |
| Ближний Восток / Африка | Тенденция к высоким пошлинам. Нужен точный адрес. |
Рассчитать пошлины
Справочные данные
Страна происхождения
| Китай |
| Вьетнам |
| Индонезия |
| Индия |
| Таиланд |
